hiddenTELEFÓN: +421 907 487 327 | +421 907 351 870 | +421 902 109 287
hiddenEMAIL: mirmar@mirmar.sk
Príkon | 380 W |
Počet úderov za minútu | 4.500 min-1 |
Min. polomer rezania | 30 mm |
Kapacita rezania pri 400 N/mm2 | 1 mm |
Max. rezný výkon pri 600 N/mm2 | 0,7 mm |
Kapacita rezania pri 800 N/mm2 | 0,5 mm |
Strižný výkon pri 200 N/mm? | 2,5 mm |
Hmotnosť | 1,4 kg |
Rozmery (D x Š x V) | 322 x 70 x 78 mm |
Príkon | 380 W |
Počet úderov za minútu | 4.500 min-1 |
Min. polomer rezania | 250 mm |
Kapacita rezania pri 400 N/mm2 | 1,6 mm |
Max. rezný výkon pri 600 N/mm2 | 1,2 mm |
Kapacita rezania pri 800 N/mm2 | 0,8 mm |
Strižný výkon pri 200 N/mm? | 2,5 mm |
Hmotnosť | 1,4 kg |
Rozmery (D x Š x V) | 320 x 70 x 78 mm |
Príkon | 380 W |
Počet úderov za minútu | 4.000 min-1 |
Min. polomer rezania | 30 mm |
Kapacita rezania pri 400 N/mm2 | 1,6 mm |
Max. rezný výkon pri 600 N/mm2 | 1,2 mm |
Kapacita rezania pri 800 N/mm2 | 0,8 mm |
Strižný výkon pri 200 N/mm? | 2,5 mm |
Hmotnosť | 1,6 kg |
Rozmery (D x Š x V) | 255 x 74 x 146 mm |
Príkon | 710 W |
Počet úderov za minútu | 1.600 min-1 |
Min. polomer rezania | 50 mm |
Kapacita rezania pri 400 N/mm2 | 3,2 mm |
Max. rezný výkon pri 600 N/mm2 | 2,5 mm |
Kapacita rezania pri 800 N/mm2 | 1,5 mm |
Strižný výkon pri 200 N/mm? | 4,0 mm |
Hmotnosť | 3,4 kg |
Rozmery (D x Š x V) | 213 x 90 x 239 mm |
Príkon 660 W Počet zdvihov 1600 min-1 Max. strih - oceľ do 550 N/mm2 3,2 mm Max. strih - oceľ do 800 N/mm2 2,5 mm Min. polomer strihu 50 mm Hmotnosť 3,4 kg
Zistiť viac